| # | Username | Fortification | Level | Army Size | Treasury |
| 1. | LORD sinbad | Dynasty | Level 23299 Hylian | 323,890 Units | ??? Gold |
| 2. | LORD X10N | Dynasty | Level 17808 Mod | 20,016 Units | ??? Gold |
| 3. | LORD Ace_of_Hearts | Dynasty | Level 13544 Deku | 1,488,802 Units | ??? Gold |
| 4. | LORD The_Joker | Dynasty | Level 11114 Mod | 1,546,931 Units | ??? Gold |
| 5. | LORD Xeon | Dynasty | Level 14250 Goron | 20,006 Units | ??? Gold |
| 6. | LORD taptapCRASH | Dynasty | Level 8235 Mod | 706,123 Units | ??? Gold |
| 7. | LORD Kronos | Dynasty | Level 4724 Deku | 867,750 Units | ??? Gold |
| 8. | LORD danhart | Dynasty | Level 2262 Goron | 961,624 Units | ??? Gold |
| 9. | LORD MissGrisslepuss | Dynasty | Level 7629 Hylian | 718,294 Units | ??? Gold |
| 10. | LORD jag | Dynasty | Level 1221 Goron | 1,202,126 Units | ??? Gold |
| 11. | LORD MAD_MAXY_POO | Dynasty | Level 5963 Zora | 61,417 Units | ??? Gold |
| 12. | Darkest_Dreams | Dynasty | Level 1854 Mod | 321,873 Units | ??? Gold |
| 13. | LORD phattyogre1000 | Dynasty | Level 541 Zora | 686,288 Units | ??? Gold |
| 14. | shelby | Dynasty | Level 98 Deku | 662,216 Units | ??? Gold |
| 15. | LORD bubba33 | Dynasty | Level 1525 Deku | 483,992 Units | ??? Gold |
| 16. | Dopory | Dynasty | Level 408 Zora | 1,162,101 Units | ??? Gold |
| 17. | Great Alexander | Dynasty | Level 130 Zora | 1,414,004 Units | ??? Gold |
| 18. | Nostradamus | Dynasty | Level 4974 Hylian | 392,952 Units | ??? Gold |
| 19. | LORD DemonicSoul | Dynasty | Level 424 Mod | 831,045 Units | ??? Gold |
| 20. | kristineannmarie | Dynasty | Level 307 Zora | 1,353,439 Units | ??? Gold |
| 21. | MachineHead | Dynasty | Level 133 Goron | 558,101 Units | ??? Gold |
| 22. | Jimmy Cardboard4443 | Dynasty | Level 129 Hylian | 904,339 Units | ??? Gold |
| 23. | KoDE Chaaralis | Dynasty | Level 167 Hylian | 601,827 Units | ??? Gold |
| 24. | jumaye13 | Dynasty | Level 139 Hylian | 311,768 Units | ??? Gold |
| 25. | Alabastor | Dynasty | Level 119 Hylian | 159,410 Units | ??? Gold |
Next Page >>
|